| Telefon: | +49231-452044 |
| Telefax: | +49231-453006 |
| Type: | Gebruikte auto |
| KM: | 50.612 km |
| 1e inschr.: | 26.02.2021 |
| Vermogen: | 114 kW / 155 PK |
| Kleur: | Grijs |
| Carrosserie: | Break/Stationwagon |
| Type: | Gebruikte auto |
| KM: | 5 km |
| 1e inschr.: | 29.09.2025 |
| Vermogen: | 92 kW / 125 PK |
| Kleur: | Grijs |
| Carrosserie: | Berline |
| Type: | Gebruikte auto |
| KM: | 5 km |
| 1e inschr.: | 01.07.2025 |
| Vermogen: | 85 kW / 116 PK |
| Kleur: | Zwart Metaalkleur |
| Carrosserie: | Bestelwagen/Monovolume |
| Type: | Gebruikte auto |
| KM: | 5 km |
| 1e inschr.: | 01.07.2025 |
| Vermogen: | 85 kW / 116 PK |
| Kleur: | Zwart Metaalkleur |
| Carrosserie: | Bestelwagen/Monovolume |
| Type: | Gebruikte auto |
| KM: | 13.000 km |
| 1e inschr.: | 05.09.2024 |
| Vermogen: | 112 kW / 152 PK |
| Kleur: | Blauw Metaalkleur |
| Carrosserie: | SUV |
| Type: | Gebruikte auto |
| KM: | 5 km |
| 1e inschr.: | 02.01.2025 |
| Vermogen: | 111 kW / 151 PK |
| Kleur: | Blauw Metaalkleur |
| Carrosserie: | SUV |
| Type: | Gebruikte auto |
| KM: | 1.900 km |
| 1e inschr.: | 30.01.2025 |
| Vermogen: | 137 kW / 186 PK |
| Kleur: | Zwart Metaalkleur |
| Carrosserie: | SUV |
| Type: | Gebruikte auto |
| KM: | 19.462 km |
| 1e inschr.: | 12.04.2024 |
| Vermogen: | 110 kW / 150 PK |
| Kleur: | Grijs Metaalkleur |
| Carrosserie: | SUV |
| Type: | Gebruikte auto |
| KM: | 5 km |
| 1e inschr.: | 22.09.2025 |
| Vermogen: | 112 kW / 152 PK |
| Kleur: | Groen Metaalkleur |
| Carrosserie: | SUV |
| Type: | Gebruikte auto |
| KM: | 73.882 km |
| 1e inschr.: | 26.02.2015 |
| Vermogen: | 110 kW / 150 PK |
| Kleur: | Grijs Metaalkleur |
| Carrosserie: | SUV |
|
Sven Eberhardt
Geschäftsleitung und Verkaufsleiter
|
|
Alexander Eberhardt
Verkaufsberater
|
|
Ralf Schneider
Verkaufsberater
|
|
Jörg Kellerhoff
Fahrzeugdisponent Neu- und Gebrauchtwagen
|
|
Dietmar Stehl
Fahrzeugtechnik und Fahrzeugpflege |