Telefon: | +49231-452044 |
Telefax: | +49231-453006 |
Type of vehicle: | Used vehicle |
KM: | 1.500 km |
1st reg. date: | 10.12.2024 |
Power: | 210 kW / 286 hp |
Color: | Yellow metallic |
Category: | SUV |
Type of vehicle: | Used vehicle |
KM: | 16.828 km |
1st reg. date: | 26.08.2020 |
Power: | 92 kW / 125 hp |
Color: | White metallic |
Category: | SUV |
Type of vehicle: | Used vehicle |
KM: | 5.500 km |
1st reg. date: | 26.08.2024 |
Power: | 210 kW / 286 hp |
Color: | Blue metallic |
Category: | SUV |
Type of vehicle: | Used vehicle |
KM: | 8.500 km |
1st reg. date: | 02.01.2023 |
Power: | 74 kW / 101 hp |
Color: | Black metallic |
Category: | Saloon |
Type of vehicle: | Used vehicle |
KM: | 8.900 km |
1st reg. date: | 30.10.2023 |
Power: | 74 kW / 101 hp |
Color: | Black metallic |
Category: | Saloon |
Type of vehicle: | Used vehicle |
KM: | 29.547 km |
1st reg. date: | 07.04.2021 |
Power: | 55 kW / 75 hp |
Color: | Silver metallic |
Category: | Saloon |
Type of vehicle: | Used vehicle |
KM: | 70.814 km |
1st reg. date: | 18.07.2019 |
Power: | 52 kW / 71 hp |
Color: | Grey metallic |
Category: | Saloon |
Type of vehicle: | Used vehicle |
KM: | 72.914 km |
1st reg. date: | 04.08.2021 |
Power: | 74 kW / 101 hp |
Color: | Grey metallic |
Category: | Saloon |
Type of vehicle: | Used vehicle |
KM: | 26.747 km |
1st reg. date: | 30.11.2018 |
Power: | 74 kW / 101 hp |
Color: | Black metallic |
Category: | Saloon |
Type of vehicle: | Used vehicle |
KM: | 9.350 km |
1st reg. date: | 02.01.2024 |
Power: | 92 kW / 125 hp |
Color: | White metallic |
Category: | Estate |
Sven Eberhardt
Geschäftsleitung und Verkaufsleiter
|
Alexander Eberhardt
Verkaufsberater
|
Ralf Schneider
Verkaufsberater
|
Jörg Kellerhoff
Fahrzeugdisponent Neu- und Gebrauchtwagen
|
![]() |
Dietmar Stehl
Fahrzeugtechnik und Fahrzeugpflege |