Telefon: | +49231-452044 |
Telefax: | +49231-453006 |
Type of vehicle: | Used vehicle |
KM: | 8.900 km |
1st reg. date: | 17.07.2024 |
Power: | 246 kW / 334 hp |
Color: | Blue metallic |
Category: | SUV |
Type of vehicle: | Used vehicle |
KM: | 1.500 km |
1st reg. date: | 10.12.2024 |
Power: | 210 kW / 286 hp |
Color: | Yellow metallic |
Category: | SUV |
Type of vehicle: | Used vehicle |
KM: | 43.759 km |
1st reg. date: | 19.02.2021 |
Power: | 92 kW / 125 hp |
Color: | Grey metallic |
Category: | SUV |
Type of vehicle: | Used vehicle |
KM: | 30.354 km |
1st reg. date: | 16.01.2020 |
Power: | 103 kW / 140 hp |
Color: | White |
Category: | SUV |
Type of vehicle: | Used vehicle |
KM: | 8.206 km |
1st reg. date: | 26.08.2024 |
Power: | 210 kW / 286 hp |
Color: | Blue metallic |
Category: | SUV |
Type of vehicle: | Used vehicle |
KM: | 14.028 km |
1st reg. date: | 30.10.2023 |
Power: | 74 kW / 101 hp |
Color: | Black metallic |
Category: | Saloon |
Type of vehicle: | Used vehicle |
KM: | 70.814 km |
1st reg. date: | 18.07.2019 |
Power: | 52 kW / 71 hp |
Color: | Grey metallic |
Category: | Saloon |
Type of vehicle: | Used vehicle |
KM: | 72.914 km |
1st reg. date: | 04.08.2021 |
Power: | 74 kW / 101 hp |
Color: | Grey metallic |
Category: | Saloon |
Type of vehicle: | Used vehicle |
KM: | 47.485 km |
1st reg. date: | 08.07.2019 |
Power: | 74 kW / 101 hp |
Color: | White metallic |
Category: | Saloon |
Type of vehicle: | Used vehicle |
KM: | 15.500 km |
1st reg. date: | 15.07.2024 |
Power: | 114 kW / 155 hp |
Color: | Blue metallic |
Category: | Estate |
Sven Eberhardt
Geschäftsleitung und Verkaufsleiter
|
Alexander Eberhardt
Verkaufsberater
|
Ralf Schneider
Verkaufsberater
|
Jörg Kellerhoff
Fahrzeugdisponent Neu- und Gebrauchtwagen
|
![]() |
Dietmar Stehl
Fahrzeugtechnik und Fahrzeugpflege |