| Telefon: | +49231-452044 |
| Telefax: | +49231-453006 |
|
Notepad (1)
Ford Tourneo Cu...
Used vehicle 57.990 € / 5 km |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 5 km |
| 1st reg. date: | 02.01.2026 |
| Power: | 125 kW / 170 hp |
| Color: | Blue metallic |
| Category: | MPV |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 5 km |
| 1st reg. date: | 02.01.2026 |
| Power: | 125 kW / 170 hp |
| Color: | Black metallic |
| Category: | MPV |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 36.440 km |
| 1st reg. date: | 03.02.2025 |
| Power: | 96 kW / 131 hp |
| Color: | White metallic |
| Category: | Box Van |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 37.782 km |
| 1st reg. date: | 10.01.2025 |
| Power: | 96 kW / 131 hp |
| Color: | White metallic |
| Category: | Box Van |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 16 km |
| 1st reg. date: | 17.02.2026 |
| Power: | 110 kW / 150 hp |
| Color: | Grey metallic |
| Category: | MPV |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 16 km |
| 1st reg. date: | 17.02.2026 |
| Power: | 110 kW / 150 hp |
| Color: | Grey metallic |
| Category: | Kombi Van |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 36.440 km |
| 1st reg. date: | 03.02.2025 |
| Power: | 96 kW / 131 hp |
| Color: | White |
| Category: | Box Van |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 37.782 km |
| 1st reg. date: | 10.01.2025 |
| Power: | 96 kW / 131 hp |
| Color: | White metallic |
| Category: | Box Van |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 95 km |
| 1st reg. date: | 16.03.2026 |
| Power: | 96 kW / 131 hp |
| Color: | White metallic |
| Category: | Light truck |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 48 km |
| 1st reg. date: | 28.01.2026 |
| Power: | 100 kW / 136 hp |
| Color: | White metallic |
| Category: | Box Van |
|
Sven Eberhardt
Geschäftsleitung und Verkaufsleiter
|
|
Alexander Eberhardt
Verkaufsberater
|
|
Ralf Schneider
Verkaufsberater
|
|
Jörg Kellerhoff
Fahrzeugdisponent Neu- und Gebrauchtwagen
|
|
Dietmar Stehl
Fahrzeugtechnik und Fahrzeugpflege |