Telefon: | +49231-452044 |
Telefax: | +49231-453006 |
Notepad (1)
![]()
Ford Tourneo Cu...
Used vehicle 49.980 € / 5 km |
Type of vehicle: | Used vehicle |
KM: | 5 km |
1st reg. date: | 20.01.2025 |
Power: | 92 kW / 125 hp |
Color: | Grey metallic |
Category: | MPV |
Type of vehicle: | Used vehicle |
KM: | 10 km |
1st reg. date: | 06.02.2025 |
Power: | 92 kW / 125 hp |
Color: | Grey metallic |
Category: | MPV |
Type of vehicle: | Used vehicle |
KM: | 5 km |
1st reg. date: | 18.02.2025 |
Power: | 92 kW / 125 hp |
Color: | Grey metallic |
Category: | MPV |
Type of vehicle: | Used vehicle |
KM: | 5 km |
1st reg. date: | 31.03.2025 |
Power: | 92 kW / 125 hp |
Color: | Red |
Category: | Van |
Type of vehicle: | Used vehicle |
KM: | 5 km |
1st reg. date: | 20.03.2025 |
Power: | 92 kW / 125 hp |
Color: | Blue |
Category: | Van |
Type of vehicle: | Used vehicle |
KM: | 5 km |
1st reg. date: | 30.08.2024 |
Power: | 110 kW / 150 hp |
Color: | Red metallic |
Category: | MPV |
Type of vehicle: | Used vehicle |
KM: | 5 km |
1st reg. date: | 29.09.2024 |
Power: | 110 kW / 150 hp |
Color: | Blue metallic |
Category: | MPV |
Type of vehicle: | Used vehicle |
KM: | 5 km |
1st reg. date: | 28.02.2025 |
Power: | 125 kW / 170 hp |
Color: | Black metallic |
Category: | MPV |
Type of vehicle: | Used vehicle |
KM: | 36.613 km |
1st reg. date: | 28.02.2024 |
Power: | 96 kW / 131 hp |
Color: | White |
Category: | Light truck |
Type of vehicle: | Used vehicle |
KM: | 36.016 km |
1st reg. date: | 11.03.2024 |
Power: | 96 kW / 131 hp |
Color: | White |
Category: | Light truck |
Sven Eberhardt
Geschäftsleitung und Verkaufsleiter
|
Alexander Eberhardt
Verkaufsberater
|
Ralf Schneider
Verkaufsberater
|
Jörg Kellerhoff
Fahrzeugdisponent Neu- und Gebrauchtwagen
|
![]() |
Dietmar Stehl
Fahrzeugtechnik und Fahrzeugpflege |