| Telefon: | +49231-452044 |
| Telefax: | +49231-453006 |
|
Notepad (1)
Ford Tourneo Cu...
Used vehicle 44.990 € / 11.416 km |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 5 km |
| 1st reg. date: | 22.09.2025 |
| Power: | 112 kW / 152 hp |
| Color: | Green metallic |
| Category: | SUV |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 5 km |
| 1st reg. date: | 26.08.2025 |
| Power: | 112 kW / 152 hp |
| Color: | Black metallic |
| Category: | SUV |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 5 km |
| 1st reg. date: | 26.08.2025 |
| Power: | 112 kW / 152 hp |
| Color: | Black metallic |
| Category: | SUV |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 5 km |
| 1st reg. date: | 26.08.2025 |
| Power: | 112 kW / 152 hp |
| Color: | Black metallic |
| Category: | SUV |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 5 km |
| 1st reg. date: | 17.09.2025 |
| Power: | 137 kW / 186 hp |
| Color: | Grey metallic |
| Category: | SUV |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 51.385 km |
| 1st reg. date: | 26.08.2021 |
| Power: | 112 kW / 152 hp |
| Color: | Grey metallic |
| Category: | SUV |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 5 km |
| 1st reg. date: | 20.11.2025 |
| Power: | 111 kW / 151 hp |
| Color: | Green metallic |
| Category: | SUV |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 5 km |
| 1st reg. date: | 20.11.2025 |
| Power: | 111 kW / 151 hp |
| Color: | Grey metallic |
| Category: | SUV |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 5 km |
| 1st reg. date: | 20.11.2025 |
| Power: | 111 kW / 151 hp |
| Color: | Silver metallic |
| Category: | SUV |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 26.765 km |
| 1st reg. date: | 03.11.2022 |
| Power: | 112 kW / 152 hp |
| Color: | Grey metallic |
| Category: | SUV |
|
Sven Eberhardt
Geschäftsleitung und Verkaufsleiter
|
|
Alexander Eberhardt
Verkaufsberater
|
|
Ralf Schneider
Verkaufsberater
|
|
Jörg Kellerhoff
Fahrzeugdisponent Neu- und Gebrauchtwagen
|
|
Dietmar Stehl
Fahrzeugtechnik und Fahrzeugpflege |