| Telefon: | +49231-452044 |
| Telefax: | +49231-453006 |
|
Favorieten (1)
Ford Kuga Hybri...
Gebruikte auto 35.990 € / 9.800 km |
| Type: | Gebruikte auto |
| KM: | 5 km |
| 1e inschr.: | 26.02.2026 |
| Vermogen: | 112 kW / 152 PK |
| Kleur: | Wit Metaalkleur |
| Carrosserie: | SUV |
| Type: | Gebruikte auto |
| KM: | 9.800 km |
| 1e inschr.: | 09.01.2025 |
| Vermogen: | 112 kW / 152 PK |
| Kleur: | Grijs |
| Carrosserie: | SUV |
| Type: | Gebruikte auto |
| KM: | 76.194 km |
| 1e inschr.: | 13.11.2019 |
| Vermogen: | 110 kW / 150 PK |
| Kleur: | Grijs Metaalkleur |
| Carrosserie: | SUV |
| Type: | Gebruikte auto |
| KM: | 76.194 km |
| 1e inschr.: | 13.11.2019 |
| Vermogen: | 110 kW / 150 PK |
| Kleur: | Grijs |
| Carrosserie: | SUV |
| Type: | Gebruikte auto |
| KM: | 50.586 km |
| 1e inschr.: | 08.06.2022 |
| Vermogen: | 198 kW / 269 PK |
| Kleur: | Zwart Metaalkleur |
| Carrosserie: | SUV |
| Type: | Gebruikte auto |
| KM: | 2.500 km |
| 1e inschr.: | 08.10.2024 |
| Vermogen: | 92 kW / 125 PK |
| Kleur: | Zilver Metaalkleur |
| Carrosserie: | SUV |
| Type: | Gebruikte auto |
| KM: | 2.500 km |
| 1e inschr.: | 30.11.2024 |
| Vermogen: | 92 kW / 125 PK |
| Kleur: | Grijs Metaalkleur |
| Carrosserie: | SUV |
| Type: | Gebruikte auto |
| KM: | 10 km |
| 1e inschr.: | 25.03.2025 |
| Vermogen: | 92 kW / 125 PK |
| Kleur: | Blauw Metaalkleur |
| Carrosserie: | SUV |
| Type: | Gebruikte auto |
| KM: | 5 km |
| 1e inschr.: | 28.01.2026 |
| Vermogen: | 114 kW / 155 PK |
| Kleur: | Grijs Metaalkleur |
| Carrosserie: | SUV |
| Type: | Gebruikte auto |
| KM: | 55.894 km |
| 1e inschr.: | 09.02.2022 |
| Vermogen: | 92 kW / 125 PK |
| Kleur: | Grijs |
| Carrosserie: | SUV |
|
Sven Eberhardt
Geschäftsleitung und Verkaufsleiter
|
|
Alexander Eberhardt
Verkaufsberater
|
|
Ralf Schneider
Verkaufsberater
|
|
Jörg Kellerhoff
Fahrzeugdisponent Neu- und Gebrauchtwagen
|
|
Dietmar Stehl
Fahrzeugtechnik und Fahrzeugpflege |